市民交流センターでは、会議室やホールなどの貸室を行っています。
自主サークルや各種学習会などにご利用ください。貸室に関してのご質問はお電話にてお願い致します。
| 階 | 室名 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日用 | 9:30-12:30 | 13-17:00 | 7:30-21:30 | 9:30-17:00 | 13:00-21:30 | 9:30-21:30 | ||
| 1F | ホール | 350 | 11,000 | 14,600 | 14,600 | 21,800 | 24,700 | 34,900 |
| 3F | 301室 | 20 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 |
| 302室 | 18 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,400 | |
| 4F | 401室 | 30 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 |
| 402室 | 40 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | 4,800 | 5,500 | 7,700 | |
| 403室 | 20 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 | |
| 5F | 501室 | 20 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 |
| 階 | 室名 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土・日・祝日用 | 9:30-12:30 | 13-17:00 | 7:30-21:30 | 9:30-17:00 | 13:00-21:30 | 9:30-21:30 | ||
| 1F | ホール | 350 | 13,200 | 17,520 | 17,520 | 26,160 | 29,640 | 41,880 |
| 3F | 301室 | 20 | 1,560 | 2,160 | 2,160 | 2,880 | 3,360 | 4,680 |
| 302室 | 18 | 1,200 | 1,560 | 1,560 | 1,800 | 2,040 | 2,880 | |
| 4F | 401室 | 30 | 1,560 | 2,160 | 2,160 | 2,880 | 3,360 | 4,680 |
| 402室 | 40 | 1,560 | 3,600 | 3,600 | 5,760 | 6,600 | 9,240 | |
| 403室 | 20 | 1,560 | 2,160 | 2,160 | 2,880 | 3,360 | 4,680 | |
| 5F | 501室 | 20 | 1,560 | 2,160 | 2,160 | 2,880 | 3,360 | 4,680 |
| 階 | 室名 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日用 | 9:30-12:30 | 13-17:00 | 7:30-21:30 | 9:30-17:00 | 13:00-21:30 | 9:30-21:30 | ||
| 1F | ホール | 350 | 16,500 | 21,900 | 21,900 | 32,700 | 37,100 | 52,400 |
| 3F | 301室 | 20 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 5,900 |
| 302室 | 18 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 3,600 | |
| 4F | 401室 | 30 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 5,900 |
| 402室 | 40 | 3,300 | 4,500 | 4,500 | 7,200 | 8,300 | 11,600 | |
| 403室 | 20 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 5,900 | |
| 5F | 501室 | 20 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 5,900 |
| 階 | 室名 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土・日・祝日用 | 9:30-12:30 | 13-17:00 | 7:30-21:30 | 9:30-17:00 | 13:00-21:30 | 9:30-21:30 | ||
| 1F | ホール | 350 | 19,800 | 26,280 | 26,280 | 39,240 | 44,520 | 62,880 |
| 3F | 301室 | 20 | 2,400 | 3,240 | 3,240 | 4,320 | 5,040 | 7,080 |
| 302室 | 18 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 2,760 | 3,120 | 4,320 | |
| 4F | 401室 | 30 | 2,400 | 3,240 | 3,240 | 4,320 | 5,040 | 7,080 |
| 402室 | 40 | 3,960 | 5,400 | 5,400 | 8,640 | 9,960 | 13,920 | |
| 403室 | 20 | 2,400 | 3,240 | 3,240 | 4,320 | 5,040 | 7,080 | |
| 5F | 501室 | 20 | 2,400 | 3,240 | 3,240 | 4,320 | 5,040 | 7,080 |
次の各項に該当するときは、利用を許可せず、又は取り消し若しくは利用を停止する場合があります。
市民交流センターすみよし北
〒558-0054 大阪市住吉区帝塚山東 5-3-21
TEL 06-6674-3731 / FAX 06-6674-3710
[ WEBから問い合わせ ]
年末年始(12月29日~1月3日)
駐車場はございませんので、車での来館はご遠慮ください。